Nos observations des oiseaux
Janvier 2024
Quelques observations sur les nids et nichoirs du verger.
n° | Nom de l'espèce | année de 1er observation | Statut | Nicheur dans ou auprès du Verger | n° | Nom de l'espèce | année de 1er observation | Statut | Nicheur dans ou auprès du Verger | date de 1er observation | |
1 | Accenteur mouchet | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 28 | Hibou Moyen-Duc | 2021 | Sédentaire | 2024 nicheur dans le bourg 4 poussins | 28/04/2021 | |
2 | Alouette des champs | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 29 | Hirondelle rustique | 2016 | Visiteur d’été | 13/04/2016 | ||
3 | Bergeronnette grise | 2017 | Sédentaire | 30 | Linotte mélodieuse | 2017 | Sédentaire | Nicheur | 20/04/2017 | ||
4 | Bruant des roseaux | 2021 | Sédentaire | 31 | Martinet noir | 2016 | Visiteur d’été (mai-août) | 26/05/2016 | |||
5 | Bruant jaune | 2018 | Visiteur d’été | 32 | Merle noir | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
6 | Bruant proyer | 2017 | Sédentaire | Nicheur commun | 33 | Mésange à longue queue | 2017 | Sédentaire | 27/04/2017 | ||
7 | Bruant zizi | 2016 | Sédentaire | 34 | Mésange bleue | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
8 | Buse variable | 2019 | Sédentaire | 35 | Mésange charbonnière | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
9 | Chardonneret élégant | 2016 | Sédentaire | Nicheur | 36 | Mésange huppée | 2023 | Sédentaire | 07/06/2023 | ||
10 | Chevêche d’Athéna | 2024 | Sédentaire | 37 | Moineau domestique | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
11 | Choucas des tours | 2017 | Sédentaire | 38 | Mouette rieuse | 2020 | Sédentaire | 01/01/2020 | |||
12 | Chouette hulotte | 2017 | Sédentaire | 39 | Perdrix grise | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 15/09/2016 | ||
13 | Corbeau freux | 2024 | Sédentaire | 40 | Pic épeiche | 2017 | Sédentaire | 09/07/2017 | |||
14 | Corneille noire | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 41 | Pic épeichette | 2020 | Sédentaire | 04/06/2020 | ||
15 | Épervier d’Europe | 2022 | Sédentaire | 42 | Pic vert | 2017 | Sédentaire | 01/08/2017 | |||
16 | Étourneau sansonnet | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 43 | Pie bavarde | 2016 | Sédentaire | 13/04/2016 | ||
17 | Faisan de Colchide | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 44 | Pigeon biset | 2019 | Sédentaire | 05/09/2019 | ||
18 | Faucon crécerelle | 2016 | Sédentaire | Nicheur 2023/24 | 45 | Pigeon ramier | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | |
19 | Fauvette à tête noire | 2016 | Sédentaire | Nicheur | 46 | Pinson des arbres | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 08/07/2016 | |
20 | Fauvette des jardins | 2016 | Visiteur d’été | 47 | Pouillot véloce | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
21 | Fauvette grisette | 2021 | Visiteur d’été | Nicheur 2022 | 48 | Roitelet huppé | 2018 | Sédentaire | 13/12/2018 | ||
22 | Gobemouche gris | 2024 | Visiteur d’été | 49 | Rouge-gorge | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
23 | Grive draine | 2023 | Sédentaire | 50 | Rouge-queue à front blanc | 2023 | Visiteur d’été | Nicheur 2023 | 24/07/2023 | ||
24 | Grive litorne | 2020 | Visiteur d’hiver | 51 | Tourterelle turque | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
25 | Grive mauvis | 2023 | Visiteur d’hiver | 52 | Troglodyte mignon | 2016 | Sédentaire | Nicheur commun | 13/04/2016 | ||
26 | Grive musicienne | 2017 | Sédentaire | Nicheur 2023 | 53 | Verdier d’Europe | 2016 | Sédentaire | 13/04/2016 | ||
27 | Héron cendré | 2016 | Sédentaire |
cliquez ici pour :
Grand Comptage des Oiseaux de Jardin (GCOJ) | ||||||||
ESPÈCES OBSERVÉES | GCOJ | GCOJ | GCOJ | GCOJ | GCOJ | GCOJ | GCOJ | GCOJ |
28/01/17 | 27/01/18 | 26/01/19 | 25/01/20 | 30/01/21 | 29/01/22 | 28/01/23 | 27/01/24 | |
Accenteur mouchet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bruant des roseaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruant jaune | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruant zizi | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chardonneret élégant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corbeau freux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corneille noire | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Étourneau sansonnet | 45 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 | 40 |
Faisan de Colchide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faucon crécerelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grive litorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grive musicienne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Linotte mélodieuse | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merle noir | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Mésange à longue queue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mésange bleue | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Mésange charbonnière | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Moineau domestique | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 |
Mouette rieuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Perdrix grise | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pie bavarde | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pigeon ramier | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pinson des arbres | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Pouillot véloce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rouge-gorge | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Tourterelle turque | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Troglodyte mignon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verdier d’Europe | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||
Nb d’espèces observées | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 |
Nb d’observateurs | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
BILAN DES OBSERVATIONS FAITES AU VERGER
Espèces nicheuses certaines au Verger ou à proximité en 2023 | Présence sur 28 obs | Présence en % d’observations | Espèces présentes dans plus des 2/3 des 18 obs de 2022 | Présence sur 18 obs | Présence en % | Espèces nicheuses certaines dans le Verger ou à proximité en 2022 | ||
Accenteur mouchet | 4 | 14,8 | Bruant zizi | 12 | 66,7 | Alouette des champs | ||
Alouette des champs | 8 | 29,6 | Corneille noire | 17 | 94,4 | Fauvette grisette | ||
Bruant proyer | 4 | 14,8 | Étourneau sansonnet | 16 | 88,9 | Merle noir | ||
Étourneau sansonnet | 21 | 77,8 | Merle noir | 17 | 94,4 | Mésange bleue | ||
Faucon crécerelle | 12 | 44,4 | Mésange bleue | 18 | 100,0 | Mésange charbonnière | ||
Fauvette à tête noire | 4 | 14,8 | Mésange charbonnière | 14 | 77,8 | Moineau domestique | ||
Grive musicienne | 9 | 33,3 | Moineau domestique | 13 | 72,2 | Étourneau sansonnet | ||
Linotte mélodieuse | 9 | 33,3 | Pigeon ramier | 16 | 88,9 | Linotte mélodieuse | ||
Merle noir | 25 | 92,6 | Pinson des arbres | 18 | 100,0 | Chardonneret élégant | ||
Mésange bleue | 18 | 66,7 | Rouge-gorge | 14 | 77,8 | |||
Mésange charbonnière | 20 | 74,1 | Tourterelle turque | 13 | 72,2 | |||
Moineau domestique | 24 | 88,9 | ||||||
Perdrix grise | 1 | 3,7 |
En 2023 le bruant zizi disparait du verger dès mars et n'est plus revu depuis.
Le nombre d'observations passe de 18 à 28 : ce qui explique en partie l'augmentation du nombre d'espèces nicheuses (plus de jeunes observés).
4 nouvelles espèces sont vues, posées au verger.
|
|||||
Pigeon ramier | 23 | 85,2 | ||||||
Pinson des arbres | 20 | 74,1 | ||||||
Pouillot véloce | 6 | 22,2 | ||||||
Rouge-gorge | 18 | 66,7 | ||||||
Rouge-queue à front blanc | 1 | 3,7 | ||||||
Tourterelle turque | 15 | 55,6 | ||||||
Troglodyte mignon | 17 | 63,0 | ||||||
LÉGENDE : En vert les espèces présentes lors de plus des 2/3 des observations. |
PHOTOS PRISENT AU VERGER
B
C
F
H
L
O
P
R